附件1
山东农业大学拔尖型本科专业人才培养方案
园艺专业
(自2022级实施)
一、专业概况
(一)专业简介:(说明:正文格式,三号仿宋_GB2312,行距28磅。专业简介可针对专业历史沿革、特色优势、专业师资队伍等情况进行简要表述,500字以内。)
园艺专业是由果树、蔬菜、观赏园艺3个二级学科专业组成的一级学科本科专业,其中果树学科为国家重点学科,蔬菜学科为山东省重点学科。本专业拥有园艺学一级学科博士点,并设有园艺学博士后科研流动站。2012年入选国家卓越农林人才培养改革试点专业,2018年成为山东省新旧动能转换专业对接企业重点建设专业,2019年入选国家一流建设专业。以“前期宽口径、厚基础、后期增特色”为主要培养模式,以产学研深度精准融合为主要人才培养特色,以培养知农爱农、专业水平高、创新能力强的复合型、创新型与拔尖型人才为培养目标。师资队伍实力雄厚,拥有中国工程院院士、长江学者、国家优青、国家产业技术体系岗位专家等国家级领军人才20余人,有山东省教学名师、泰山学者、泰山产业领军人才、省突出贡献中青年专家、省产业体系岗位专家等省部级领军人才30余人。人才培养质量高,近年来,考研率在60%左右,毕业生签约率在90%以上,涌现出“全国大学生就业创业先进个人”“山东省创业标兵”“全国互联网+大学生创新创业大赛金奖”获得者等一批优秀毕业生。
(二)专业代码:090102
(三)主干学科:园艺学
(四)学制与学位:基本学制为4年,弹性学制为3-8年;按要求完成学业且符合学位授予条件者授予农学学士学位。
二、培养目标
本专业培养“德、智、体”全面发展,具有较广泛的人文科学、自然科学知识,具有较强的外语、计算机应用能力,具备园艺学系统理论知识和技能、自主学习能力、团队协作和组织协调能力,以及较强的创新意识和社会责任感,能在果树、蔬菜、观赏园艺、设施园艺及其它相关专业方向领域从事科学研究,技术推广、经营管理等工作的创新型、专业型高级专门人才。
本专业毕业生经过5年左右的职业历练,将达成以下培养目标:
具有较广泛的人文科学、自然科学基础知识,具有较强的外语、计算机应用能力。
培养目标2:
具备园艺学系统理论知识和技能,熟悉国内外园艺科技与产业发展的现状、趋势以及专业技术规范。
培养目标3:
具有良好职业道德规范。
培养目标4:
在果树、蔬菜、观赏园艺、设施园艺等领域具有国际视野,成为园艺科学研究或产业发展的领军人才。
三、毕业要求
具备崇高的思想道德修养和强烈的社会责任感,身心健康,具有农业可持续发展的意识和基本知识,能够在科学研究与生产实践中理解并遵守职业道德和规范。
毕业要求2:
构建合理的知识体系,具有扎实的自然科学(数学、化学、植物生理学、植物生物化学、土壤与肥料学、遗传学、分子生物学等)和人文科学(哲学、自然辩证法、法学、心理学)等基础知识,能把基本知识灵活运用到园艺科研与实践中。
毕业要求3:
掌握国内外园艺科技与产业发展现状、趋势以及专业技术规范,掌握园区(庭院)规划设计、园艺植物栽培、种质资源保护、品种选育和良种繁育、病虫害防治、园艺产品商品化处理等方面的技能。
毕业要求4:
能够应用园艺学科基本理论和方法对园艺苗木繁育、栽培、采后管理等存在的现象和问题进行判断、分析和研究,提出相应对策和建议,并形成解决方案;
毕业要求5:
掌握运用现代信息技术和分析工具对园艺及相关领域的数据信息进行收集、整理和统计分析,了解本专业前沿动态和发展趋势;
毕业要求6:
具有较强的沟通表达能力,能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通;
毕业要求7:
具有良好的团队合作能力,能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用;
毕业要求8:
具有国际视野和国际理解能力,了解园艺科学发展的国际动态,关注粮食安全、食品安全、生态安全等重大问题,理解和尊重世界不同文化(尤其是园艺文化)的差异性和多样性,积极参与国际交流与合作;
毕业要求9:
树立终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
要求1 | √ | √ | √ | |
要求2 | √ | √ | √ | |
要求3 | √ | √ | √ | |
要求4 | √ | √ | ||
要求5 | √ | √ | √ | |
要求6 | √ | √ | √ | |
要求7 | √ | √ | ||
要求8 | √ | √ | ||
要求9 | √ | √ |
四、课程设置
(一)专业核心课程
园艺学导论、园艺植物育种学1、园艺植物育种学2、园艺科研方法、普通园艺学A1、普通园艺学A2、园艺产品贮藏加工学A、园艺产品贮藏加工实验A
(二)主要实践性教学环节
社会实践与调查、专业认识实习、园艺综合教学实习、园艺基本素质训练、园艺科研训练、园艺生产实习、毕业实习及毕业论文等。
(三)专业“阅读计划”资源
(说明:为引导和加强学生对专业的了解和热爱,可选择性列出专业引导性的书目和学习资源。如:科学的历程,***著;湖南科技出版社, 2018)
果树栽培理论与实践,束怀瑞著;农业出版社,2009
(四)课程体系对毕业要求支撑
本专业课程体系包括理论课程体系与实践体系。按照“通识教育”“学科基础教育”“专业教育”“实践教学”4个培养平台(模块)设置课程。其中,实践教学体系包括基础实践、专业实践和综合实践。在课程体系中采取了分方向培养的策略,按果树、蔬菜、花卉3个方向设置专业核心课与方向课。
另外,课程设置分必修课程与选修课程。其中在专业方向与拓展教育课中,选修课程又分为“专业型”、“创新型”两种类型。“专业型”选修课程是为专业内容、方向拓展而设置的选修课程;“创新型”选修课程是为深入专业研究而设置的拓展课程。为了使课程能够支撑毕业要求与培养目标,对某些选修课程做了限制,若某课程为二者兼有的选修课程(同时标注为“专业型”与“创新型”课程),这类课程为限选课程,也即必须选修的课程。
表2 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
思想道德与法治 | H | L | ||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||
中国近现代史纲要 | H | M | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||
形势与政策 | H | |||||
大学生国家安全教育 | L | H | ||||
军事理论 | L | H | ||||
大学生心理健康教育 | M | H | ||||
大学计算机基础 | H | L | ||||
大学计算机基础实验 | H | L | ||||
普通体育课 | H | |||||
职业发展类 | M | M | ||||
外国语言类 | M | H | ||||
高等数学C | H | M | ||||
线性代数B | H | M | ||||
概率统计B | H | M | ||||
无机及分析化学1 | H | M | ||||
无机及分析化学2 | H | M | ||||
有机化学 | H | M | ||||
基础化学实验1 | H | M | ||||
基础化学实验2 | H | M | ||||
植物学A | H | M | ||||
植物学实验(植物解剖) | H | M | ||||
植物学实验(植物分类) | H | M | ||||
生物化学A | H | M | ||||
生物化学实验A | H | M | ||||
植物生理学 | H | M | ||||
植物生理学实验A | H | M | ||||
微生物学A | H | M | ||||
微生物学实验A | H | M | ||||
遗传学A(双语) | H | M | ||||
遗传学实验A | H | M | ||||
生物统计与实验设计B | H | |||||
生物信息学 | H | M | ||||
分子生物学A | H | M | ||||
分子生物学实验A | H | M | ||||
细胞生物学(双语) | H | M | ||||
细胞生物学实验 | H | M | ||||
园艺植物病理学 | H | H | ||||
园艺植物昆虫学 | H | H | ||||
园艺学导论 | H | H | ||||
园艺产品贮藏加工学A | H | H | ||||
园艺产品贮藏加工实验A | H | H | ||||
园艺植物育种学1 | H | H | ||||
园艺植物育种学2 | H | H | ||||
园艺科研方法 | H | H | ||||
普通园艺学A1 | H | H | ||||
普通园艺学A2 | H | H | ||||
园艺植物生物技术 | H | H | ||||
果树栽培生理与根系生物学 | H | H | ||||
果树育种学 | H | H | ||||
设施果树学 | H | H | ||||
蔬菜栽培生理学 | H | H | ||||
蔬菜良种繁育学 | H | H | ||||
蔬菜无土栽培学 | H | H | ||||
观赏植物育种学 | H | H | ||||
观赏植物栽培生理学 | H | H | ||||
农业机械学 | H | H | ||||
园艺学科前沿专题讲座 | H | H | ||||
园艺专业英语 | H | H | ||||
智慧农业学 | H | H | ||||
农业生态学 | H | H | ||||
农学概论 | H | H | ||||
土壤肥料学 | H | H | ||||
农业气象学及实验 | H | H | ||||
信息检索及利用A | H | M | H | |||
生物物理学 | H | M | ||||
生物物理学实验 | H | M | ||||
管理学概论 | H | M | ||||
军事技能 | M | |||||
劳动实践 | M | M | M | |||
体育健康与标准测试 | H | |||||
思政社会实践 | H | H | H | |||
大学生社会实践 | H | H | ||||
科研基本素质训练 | H | H | ||||
科研创新训练 | H | H | ||||
园艺生产认识实习1-2 | H | |||||
园艺综合教学实习(含方向)A-B | H | |||||
园艺课程论文与设计A-B | L | H | M | |||
毕业(生产)实习及报告 | H | |||||
毕业论文(设计) | H |
注:H(高)、M(中)、L(低)”表示课程对毕业要求的支撑强度(支撑强度是指对毕业要求点的支撑力度。1.一般一门课程能够支撑3-4项毕业要求,1项毕业要求有3-5门课程支撑比较合适,过多或过少在一定程度上说明,毕业要求拆分不合理或课程设置不合理。2.列入表中的要保证所有学生修读的课程或课程模块。上报时删除括号内容)
五、学分学时
毕业总学分不少于170学分。其中,必修课总学分147,选修课学分23,实践教学学分51.4(含操作性实验课学分和实践学分,其中理论课所含的实验实训学分按所占理论课学时进行换算),占总学分30.2%。
六、教学计划
(一)通识教育必修课程
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
思想政治类 | BK106009 | 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 马列 |
BK106006 | 马克思主义基本原理 Basic Tenets of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 马列 | |
BK106007 | 中国近现代史纲要 Compendium of China’s Recent and Modern History | 3 | 48 | 36 | 12 | 2 | 马列 | |
BK106011 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MAO Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 马列 | |
BK106013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 马列 | |
BK100021 | 形势与政策 1 Situation and Policy | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 马列 | |
BK100022 | 形势与政策 2 Situation and Policy2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 马列 | |
BK100023 | 形势与政策3 Situation and Policy 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 马列 | |
BK100024 | 形势与政策 4 Situation and Policy4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 马列 | |
BK100025 | 形势与政策 5 Situation and Policy5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 马列 | |
BK100026 | 形势与政策 6 Situation and Policy6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 马列 | |
BK100027 | 形势与政策7 Situation and Policy7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 马列 | |
BK100030 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 马列 | |
国家安全类 | BK106010 | 大学生国家安全教育 National Security Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 公管 |
军事国防类 | BK110001 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 学工 |
心理健康类 | BK106012 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 学工 |
体育健康类 | BK108001 | 普通体育课1 General P.E.1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 体育 |
BK108002 | 普通体育课2 General P.E.2 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 体育 | |
信息技术类 | BK166007 | 大学计算机基础 University Computer Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 信息 |
BK166008 | 大学计算机基础实验 Experiments of University Computer Foundation | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 信息 | |
职业发展类 | BK100012 | 大学生职业生涯规划 College Students Career Planning | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 学工 |
BK100013 | 大学生创新创业教育 College Students Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 学工 | |
BK100014 | 大学生就业教育 College Students Employment Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 学工 | |
外国语言类 | BK036077 | 英语读写1 English Reading and Writing 1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 外语 |
BK036051 | 英语听说1 English Listening and Speaking 1 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 外语 | |
BK036078 | 英语读写2 English Reading and Writing 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 外语 | |
BK036052 | 大学英语听说2 College English: Listening and Speaking 2 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 外语 | |
BK036053 | 学术交流英语1 Academic Communication English 1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 外语 | |
BK036054 | 学术交流英语2 Academic Communication English 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 外语 | |
合计学分 | 38 |
(二)通识教育选修课程
课程模块 | 学分 | 学时 | 至少修读学分 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||
四史教育类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
艺术审美类 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 |
体育健康类 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 |
综合素养类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 |
合计学分 | 7 |
注:综合素养类课程模块建议人文社科类专业学生修读自然科学课程,理工农医科专业学生修读社科类课程。
(三)学科基础课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BK103004 | 高等数学C Advanced Mathematics C | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 信息 |
BK103013 | 线性代数B Linear Algebra B | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 信息 |
BK103016 | 概率统计 B Probability Theory and Mathematical Statistics B | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 信息 |
BK101001 | 无机及分析化学1 Inorganic & Analytical Chemistry 1 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 化学 |
BK101002 | 无机及分析化学2 Inorganic &Analytical Chemistry 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 化学 |
BK101003 | 有机化学 Organic Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 化学 |
BK101004 | 基础化学实验1 Basic Chemistry Experiments 1 | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 1 | 化学 |
BK101005 | 基础化学实验2 Basic Chemistry Experiments 2 | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 2 | 化学 |
BK035001 | 植物学 Botany | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 生科 |
BK035002 | 植物学实验(植物解剖) Botany Experiments(Plant Anatomy) | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 生科 |
BK035004 | 植物学实验(植物分类) Botany Experiments(Plant Taxonomy) | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 生科 |
BK035038 | 生物化学A Biochemistry A | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 3 | 生科 |
BK035008 | 生物化学实验A Biochemistry Experiments A | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 3 | 生科 |
BK061004 | 植物生理学A Plant Physiology | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 生科 |
BK061005 | 植物生理学实验A Experiments of Plant Physiology A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 生科 |
BK034019 | 微生物学A Microbiology A | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 生科 |
BK034020 | 微生物学实验A Experiments of Microbiology A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 3 | 生科 |
BK006043 | 遗传学A(双语) Genetics A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | 农学 |
BK006004 | 遗传学实验A Genetics Experiments A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 农学 |
BK103023 | 试验设计与统计分析B Experimental design and statistical analysis B | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 信息 |
BK006035 | 生物信息学 Bioiformatics | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 | 农学 |
BK035040 | 分子生物学A Molecular Biology A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 生科 |
BK035030 | 分子生物学实验A Experiments of Molecular Biology A | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 生科 |
BK035034 | 细胞生物学(双语) Cell biology (双语) | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 生科 |
BK009029 | 细胞生物学实验 Cell biology Experiments | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 生科 |
BK009028 | 园艺植物病理学 Horticultural Plant Pathology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | 植保 |
BK009029 | 园艺植物昆虫学 Horticultural Plant Entomology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | 植保 |
合计学分 | 57.8 |
(四)专业核心课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BK020033 | 园艺学导论 Introduction to Horticulture | 1.2 | 20 | 20 | 0 | 2 | 园艺 |
BK032012 | Storage and Processing of Horticultural Product A | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 食品 |
BK032011 | Experiments of Storage and Processing of Horticultural Product A | 2 | 64 | 0 | 64 | 6 | 食品 |
BK020034 | 园艺植物育种学1 Horticultural Plant Breeding 1 | 2.0 | 36 | 32 | 4 | 5 | 园艺 |
BK020035 | 园艺植物育种学2 Horticultural Plant Breeding 2 | 2.0 | 36 | 28 | 8 | 6 | 园艺 |
BK020016 | 园艺科研方法 Horticulture Scientific Research Method | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 园艺 |
BK020039 | 普通园艺学A1 General Horticulture A1 | 4 | 64 | 48 | 16 | 5 | 园艺 |
BK020032 | 普通园艺学A2 General Horticulture A2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 园艺 |
BK020040 | Horticulture Professional Lecture on Research Frontier | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 园艺 |
合计学分 | 18.2 |
(五)专业方向课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课学期 | 开课学院 | 发展类型 | 修读要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
XF020032 | 园艺植物生物技术 Modern Biotechnology of Fruit Trees | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 园艺 | 至少选修10.5学分 | |
XF020014 | 果树栽培生理与根系生物学 Physiology and Root Biology in Fruit Tree Cultivation | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 园艺 | ||
XF020013 | 果树育种学 Fruit Tree Breeding | 2 | 32 | 18 | 14 | 5 | 园艺 | ||
XF020016 | 设施果树学 Protected Pomology | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 园艺 | ||
XF053018 | 蔬菜栽培生理学 Vegetable Crop Production and Physiology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 园艺 | ||
XF020017 | 蔬菜良种繁育学 Vegetable Improved Variety Propagation | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 园艺 | ||
XF020018 | 蔬菜无土栽培学 Soilless Culture of Vegetable Crop | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 园艺 | ||
XF020009 | 观赏植物育种学 Ornamental Plant Breeding | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | 园艺 | ||
XF020008 | 观赏植物栽培生理学 Ornamental Plant Production and Physiology | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 园艺 | ||
XF026010 | 农业机械学 Agricultural Mechanics | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 机电 | ||
XF020023 | 园艺专业英语 Horticulture Professional English | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 园艺 | ||
合计学分 | 22 |
(注:提供的选修课程总学分应不少于应选修学分的1.5倍)
(六)学科交叉课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课学期 | 开课学院 | 发展类型 | 至少选修6.0学分 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
XK106008 | 智慧农业学 Intelligent agriculture | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 园艺 | ||
XK106003 | 组学及数据分析 Omics and Data Analysis | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | 农学 | ||
XK106009 | 农业生态学 Agroecology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 农学 | ||
XK106010 | 农学概论 Introduction of Agronomy | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 农学 | ||
XK106001 | 土壤肥料学 Soil Fertilizer Science | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 资环 | ||
XK106002 | 农业气象学及实验 Agricultural meteorology and experiments | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 资环 | ||
XK106012 | 信息检索与利用A Information Retrieval and Utilization A | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | 图书馆 | ||
XK106006 | 生物物理学 Biological Physics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 信息 | ||
XK106007 | 生物物理学实验 Introduction to Horticulture | 0.5 | 13 | 0 | 16 | 4 | 信息 | ||
XK106004 | Introduction to Economics | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 经管 | ||
合计学分 | 19.5 |
(注:提供的选修课程总学分应不少于应选修学分的1.5倍)
(七)实践教学环节
实践层次 | 实践代码 | 实践环节名称 | 学分 | 总周数 | 开课 学期 | 开课 学院 | 实践 形式 | ||
基础实践 | BS110002 | 军事技能 Military Skills | 2 | 2 | 1 | 学工 | |||
BS107011 | 劳动实践 Field Work | 1 | 1 | 2 | 齐鲁学堂 | ||||
BS108002 | 体育健康与标准测试1 Sports Health and Standard Tests 1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 体育 | ||||
BS108003 | 体育健康与标准测试2 Sports Health and Standard Tests 2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 体育 | ||||
BS108004 | 体育健康与标准测试3 Sports Health and Standard Tests 3 | 0.2 | 0.2 | 7 | 体育 | ||||
BS106003 | 思政社会实践 Social Practice of Ideological and Political | 2 | 1 | 4 | 马列 | ||||
BS107012 | 大学生社会实践 Social Practice and Survey | 1 | 1 | 2 | 齐鲁 学堂 | ||||
科研技能实践 | BS107013 | 科研基本素质训练1 Scientific essential quality training | 2 | 2 | 3 | 齐鲁学堂 | |||
BS107014 | 科研基本素质训练2 Scientific essential quality training2 | 2 | 2 | 4 | 齐鲁学堂 | ||||
BS107015 | 科研创新训练1 Scientific research and innovation training1 | 2 | 2 | 5 | 齐鲁学堂 | ||||
BS107016 | 科研创新训练2 Scientific research and innovation training2 | 2 | 2 | 6 | 齐鲁学堂 | ||||
BS020001 | 园艺生产认识实习1 Field Practice on Horticultural Production 1 | 0.5 | 1 | 1 | 园艺 | ||||
BS020002 | 园艺生产认识实习2 Field Practice on Horticultural Production 2 | 0.5 | 1 | 2 | 园艺 | ||||
BS020036 | 园艺综合教学实习(含方向)A Comprehensive Teaching Practice on Horticulture A | 2 | 2 | 4 | 园艺 | ||||
BS020037 | 园艺综合教学实习(含方向)B Comprehensive Teaching Practice on Horticulture B | 2 | 2 | 5 | 园艺 | ||||
BS020007 | 园艺课程论文与设计A Course paper and Design for Horticulture A | 0.5 | 0.5 | 5 | 园艺 | ||||
BS020008 | 园艺课程论文与设计B Course paper and Design for Horticulture B | 0.5 | 0.5 | 6 | 园艺 | ||||
综合实践 | BS107008 | 毕业实习及报告 Graduation Practice and Report | 7 | 7 | 7 | 园艺 | |||
BS107010 | 毕业论文(设计) B.A. Thesis Writing (Design) | 5 | 5 | 8 | 园艺 | ||||
合计学分 | 32.5 |
(七)实践教学活动时间分配表
周次 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 认知⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
第2学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 认知⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||
二 | 第3学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 劳动▲ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 综合⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||
三 | 第5学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 综合⊙ | 综合⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
第6学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 综合⊙ | □ | □ | □ | □ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | : | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||
四 | 第7学期 | 综合⊙ | 综合⊙ | 综合⊙ | 综合⊙ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ‖ | ‖ | # | # | # | # | # | # | # |
说明:1、符号:□上课 ☆军事技能 △专业劳动 ×生产劳动 ▲劳动实践 ⊙教学实习 ※课程设计 :考试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2”为0.5周,安排在前半周;“/⊙/4”为0.25周,安排在后半周。