附件1
山东农业大学拔尖型农林人才
本科段人才培养方案
生物技术专业
(自2022级实施)
一、专业概况
(一)专业简介:
山东农业大学生物技术专业创立于1996年,为我国设立较早的生物技术专业之一。2008年,被评为“山东省品牌专业”;2009年,被评为“国家级特色专业”;2013年,被确定为“山东省名校工程”重点建设专业;2019年,被确定为“国家一流专业建设点”。专业为理学专业,立足于培养政治素养高、社会责任强、具有扎实宽广的生物科学理论知识和技能、创新能力突出、具有一定的科学研究能力和国际视野的拔尖型人才,为现代生物科学研究、生物产业以及现代农业的发展提供人才支撑。
经过多年的探索和实践,专业形成了以培养学生的“创新能力”为核心,“产、学、研”协同育人的办学特色。目前,专业依托“省立项建设一流学科”植物学与动物学和“生物学”一级学科群;拥有以“国家级教学名师”和“国家杰青”为代表的高水平的师资队伍;具有国家级和省级“实验教学示范中心”为支撑的优良的教学条件;建成了以“国家级精品资源共享课”、“国家级双语教学示范课程”和“国家一流本科课程”为代表的高质量的课程资源库;搭建了以“国家重点实验室”和“高端生物企业”为平台的高水平的创新实践基地。
(二)专业代码:071002
(三)主干学科:生物学
(四)学制与学位:基本学制为4年,弹性学制为3-8年;按要求完成学业且符合学位授予条件者授予理学士学位。
二、培养目标
本专业立足我国现代生物学发展需求,培养具有崇高思想道德修养、家国情怀、强烈的社会责任感和责任担当及德智体美劳全面发展、具备宽广的人文科学、社会科学知识和扎实的自然科学基础知识,热爱科学、献身科学;掌握扎实的生物技术基础理论、基本知识和基本技能,受到较扎实的专业理论和专业技能训练,具备发育生物学、生物信息学、生物技术与基因工程等方面的知识技能,熟悉生物学前沿动态;有较强的科学研究能力、实践能力、创新精神和国际化视野;能运用所掌握的理论知识和技能,成为生物技术相关领域的科研、教学、技术开发、行政管理等工作的拔尖和行业领军人才。
本专业毕业生经过5年左右的职业历练,将达成以下培养目标:
培养目标1:
具备强烈的创新意识、优秀的创新品质、较强的科技创新能力、敬业精神、社会责任感和职业道德,并有能力服务社会;
培养目标2:
能够进行生物科学及其相关领域的科学研究、技术开发、教学及管理等方面的工作;
培养目标3:
在植物生物学、动物生物学和生物制药等领域具有较强的竞争力;
培养目标4:
能够在植物、动物与微生物科研、教学、技术开发、生产和管理团队中作为骨干有效地发挥作用;
培养目标5:
能够不断拓展自己的知识和能力。
三、毕业要求
对本专业的毕业生应具备的知识、能力和素质进行了归纳和细化,具体要求包括以下9个方面:
毕业要求1:具有正确的世界观、人生观和价值观,具备强烈的社会责任感,心智和身体健康。
(1)熟悉文学、历史、政治学、哲学、思想道德、法学、管理学、心理学等人文社科领域的基础知识,具备人文和科学素养;
(2)践行社会主义核心价值观,遵守职业道德规范,有强烈的社会责任感,身心健康。
毕业要求2:具有扎实的数理化及生物学等自然科学领域的基础知识和基本实验技能。
(1)掌握数学、物理学等方面的基础知识;
(2)掌握化学、生物学的基础知识、基本原理和基本实验技能。
毕业要求3:掌握生物技术的基本理论、基础专业知识和基本实验技能,熟悉本领域有关政策和法规。
(1)具备从事生物技术领域研究的基础知识和基本实验技能;
(2)掌握生物技术领域相关产业的操作技能和方法;
(3)熟悉国家科技政策、知识产权等有关政策法规。
毕业要求4:能够运用生物学科基本理论和方法,正确判断、分析和研究生物学科的相关问题,提出相应的对策、建议和解决方案。
(1)运用所学基本理论和技能,进行生物发育和生命活动本质的探讨和研究;
(2)根据科研和生产实际需求,对具体案例进行分析、研究,提出合理的对策、建议和解决方案。
毕业要求5:根据所掌握背景知识,能够批判性地辨析生物技术领域的问题,并初步具备在本专业领域的知识与技术创新能力。
(1)能够发现、辨析、质疑、评价生物技术领域的现象和问题,并提出个人见解;
(2)具有锐意进取精神及创新创业能力,能够在本专业领域创新思考,具有开展创新实验和研发的基本技能。
毕业要求6:熟练运用现代信息技术和分析工具对生物技术及相关领域的数据信息进行收集、整理和统计分析,了解本专业前沿动态和发展趋势。
(1)能够运用现代信息技术进行生物技术专业领域的文献检索、资料查阅,了解生物技术及相关领域的前沿动态和发展趋势;
(2)能够利用生物技术和基因工程等现代技术及分析方法,对生物技术领域的数据信息进行收集、整理和统计分析,服务生物技术领域的科学研究及生产实践。
毕业要求7: 具有较强的表达、沟通交流能力和团队协作意识,在团队活动中发挥积极作用。
(1)具有较强的口头、书面表达等能力,能够与同行、社会公众和管理部门进行有效沟通与交流;
(2)在团队中能够与团队成员主动交流、协调合作,具备良好的团队合作能力,在团队活动中发挥积极作用。
毕业要求8:具有开拓的国际视野,能够参与生物技术国际交流与合作。
(1)了解生物学国际发展动态,关注生物学技术手段前沿和生物安全等重大问题;
(2)积极参与国际交流,理解和尊重世界不同文化多样性和差异,具有在不同文化背景下开展生物技术相关的交流与合作能力。
毕业要求9:树立自主学习和终身学习意识,具备不断学习与适应发展的能力。
(1)能够主动学习,不断更新、完善专业知识结构;
(2)能够自我管理,通过不断学习,具备较强的适应社会及科学技术发展的能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
| 培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 
| 要求1 | √ | √ | |||
| 要求2 | √ | √ | |||
| 要求3 | √ | √ | |||
| 要求4 | √ | √ | √ | ||
| 要求5 | √ | √ | |||
| 要求6 | √ | √ | |||
| 要求7 | √ | √ | |||
| 要求8 | √ | √ | |||
| 要求9 | √ | √ | √ | 
四、课程设置
(一)专业核心课程
植物学、动物学、普通微生物学、普通遗传学、植物生理学、动物生理学、生物化学、分子生物学、细胞生物学、发育生物学、基因工程、基因组学、分子免疫学、生物信息学、生态学等。
(二)主要实践性教学环节
植物学实验、动物学实验、微生物学实验、遗传学实验、生物化学实验、植物生理学实验、分子生物学实验、基因工程综合实验、大学生社会实践、思政社会实践、生物学认识实习、专业教学实习、科研基本素质训练、科研创新训练、大学生创新训练计划、学术报告、生物科学专业实践、毕业实习及毕业论文等。
(三)专业“阅读计划”资源
- Lewin's Genes XII,Jocelyn E. Krebs,et al. Jones & Bartlett Learning, 2018 
- Plant Physiology and Development (sixth edition), Lincoln Taiz et al. Sinauer Associates, Inc. Publishers, 2015 
- Lehninger Principles of Biochemistry (eighth edition), David L. Nelson,et al. W. H. Freeman, 2021 
- 表观遗传学, C.D. Allis等著,朱冰等译;科学出版社,2021 
- 植物生理学(第五版),Lincoln等著,宋纯鹏等译;科学出版社,2018 
- 进化,N.H.巴顿等著,宿兵等译;科学出版社,2022 
- 生物演化,顾红雅主讲;中国大学MOOC、学习强国App. 
- 微观世界的博弈:细菌、文化与人类,安妮·马克苏拉克著,王洁译;电子工业出版社,2015 
- 物种起源,达尔文著,何滟译;重庆出版社,2014 
- 寂静的春天,雷切尔·卡森著,马绍博译;天津人民出版社,2017 
- 自然性的终结—生物技术与生物道德之我见,克劳斯·科赫著,王立君等译;社会科学文献出版社,2005 
- 啤酒,面包,奶酪:生物工艺与美食,莱茵哈德·伦内贝格著,杨毅等译;科学出版社,2009 
(四)课程体系对毕业要求支撑
构建“平台+模块”的理论与实验课程体系。由23门“通识必修课”、27门“学科基础课”和9门“专业核心课”,构成了平台式的必修课程体系。由 “通识教育选修课”模块(含四史教育类、艺术审美类、体育健康类和综合素养类)和12门“专业方向课”和8门学科交叉课”构成了模块式的选修课程体系。“平台”能够满足学科大类人才的基本规格和全面发展的共性需求,体现“厚基础,宽口径”;“模块”主要是为实现人才分流,满足个性发展的需要。
构建“四层次”的实践教学体系,含5门 “基础实践”、4门科研技能实践、4门“专业实践”、和3门“综合实践”。通过“基础实践”训练学生的基础素质和基本技能;通过“科研技能实践”训练学生的科研基本素质和基本技能;通过“专业实践”锻炼学生的专业素质和专业技能;通过“综合实践”培养学生的综合素质、创新创业能力和适应社会的能力。
表2 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
| 毕业要求 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 思想道德与法制 | H | M | L | H | L | |||||||
| 马克思主义基本原理 | H | M | L | H | L | |||||||
| 中国近现代史纲要 | H | M | L | H | L | |||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | M | L | |||||||
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | L | M | L | |||||||
| 形势与政策 1-7 | H | M | L | M | L | |||||||
| 形势与政策 | H | M | L | M | L | |||||||
| 大学生国家安全教育 | H | M | L | M | L | |||||||
| 大学生心理健康教育 | H | M | L | M | L | |||||||
| 英语读写1 | H | M | H | H | ||||||||
| 英语听说1 | H | M | H | H | ||||||||
| 英语读写2 | H | M | H | H | ||||||||
| 英语听说2 | H | M | H | H | ||||||||
| 学术交流英语1 | H | M | H | H | ||||||||
| 学术交流英语2 | H | M | H | H | ||||||||
| 大学计算机基础 | H | L | H | M | L | |||||||
| 大学计算机基础实验 | H | L | H | M | L | |||||||
| 普通体育课1 | H | H | ||||||||||
| 普通体育课2 | H | H | ||||||||||
| 大学生职业生涯规划 | H | H | L | M | L | L | ||||||
| 体育健康类 | H | H | ||||||||||
| 大学生创新创业教育 | H | M | M | L | M | H | ||||||
| 四史教育类 | H | H | L | M | L | |||||||
| 综合素养类 | H | H | M | L | L | |||||||
| 艺术审美类 | H | M | H | L | ||||||||
| 高等数学C | H | L | L | H | ||||||||
| 线性代数B | H | L | L | H | ||||||||
| 概率统计B | H | L | L | H | M | |||||||
| 试验设计与统计分析B | H | M | M | H | H | L | ||||||
| 无机及分析化学1 | H | L | H | |||||||||
| 无机及分析化学2 | H | L | H | |||||||||
| 有机化学 | H | L | H | |||||||||
| 基础化学实验1 | H | M | H | L | L | |||||||
| 基础化学实验2 | H | M | H | L | L | |||||||
| 植物学 | H | M | H | L | L | |||||||
| 植物学实验(植物解剖) | H | M | H | L | ||||||||
| 植物学实验(植物分类) | H | L | M | H | L | |||||||
| 生物化学A(双语) | H | M | H | M | L | L | ||||||
| 生物化学实验A | H | M | H | L | L | |||||||
| 遗传学A | H | M | H | L | L | |||||||
| 遗传学实验A | H | M | H | L | L | |||||||
| 普通动物学 | H | M | H | L | L | |||||||
| 微生物学 | H | M | H | L | L | |||||||
| 微生物学实验技术1 | H | M | H | L | L | |||||||
| 植物生理学A | H | M | H | L | L | |||||||
| 植物生理学实验A | H | M | H | L | L | |||||||
| 微生物生理学 | H | M | H | L | L | |||||||
| 动物生理学 | H | M | H | L | L | |||||||
| 生物信息学 | H | H | H | M | M | |||||||
| 分子生物学A(双语) | H | H | H | M | M | |||||||
| 细胞生物学(双语) | H | H | H | H | M | M | ||||||
| 细胞生物学实验 | H | H | H | M | M | |||||||
| 基因工程 | H | H | H | M | M | |||||||
| 现代仪器分析 | H | H | H | M | M | |||||||
| 分子生物学实验 | H | H | H | M | M | |||||||
| 基因工程综合实验 | H | H | H | M | M | |||||||
| 结构生物学 | H | H | H | M | M | |||||||
| 发育生物学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 植物信号转导 | H | H | H | M | M | |||||||
| 基因组学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 分子免疫学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 普通生态学 | H | M | H | H | M | |||||||
| 生物制药工程 | H | M | H | H | M | L | ||||||
| 细胞工程 | H | M | H | H | M | L | ||||||
| 细胞工程综合实验 | H | H | H | M | M | |||||||
| 发酵工程 | H | M | H | H | M | L | ||||||
| 蛋白质与酶工程 | H | H | H | M | L | |||||||
| 生物分离工程 | H | H | H | M | L | |||||||
| 微生物遗传育种 | H | H | H | M | L | |||||||
| 食用菌生产技术 | H | H | H | M | L | |||||||
| 食品生物技术 | H | H | H | M | L | |||||||
| 农业与环境微生物技术 | H | H | H | M | L | |||||||
| 生物育种学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 信息检索与利用A | H | M | H | H | M | L | ||||||
| 智慧农业学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 农业生态学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 农学概论 | H | H | H | M | L | |||||||
| 园艺概论 | H | H | H | M | L | |||||||
| 土壤肥料学 | H | H | H | M | L | |||||||
| 组学及数据分析 | H | H | H | M | L | |||||||
| 农业气象学及实验 | H | H | H | M | L | |||||||
| 大学生就业教育 | H | L | M | M | L | H | ||||||
| 军事理论 | H | H | M | L | M | |||||||
| 军事技能 | H | H | M | L | M | |||||||
| 劳动实践 | H | H | M | M | ||||||||
| 体育健康与标准测试 | H | H | ||||||||||
| 思政社会实践 | H | L | M | M | ||||||||
| 大学生社会实践 | H | M | L | M | M | |||||||
| 科研基本素质训练 | H | L | L | H | L | M | L | H | M | |||
| 科研创新训练 | H | L | L | H | L | M | L | H | M | |||
| 植物学认识实习 | H | L | L | M | M | L | ||||||
| 微生物学认识实习 | H | L | L | M | M | L | ||||||
| 生物科学专业教学实习 | H | L | H | M | H | M | ||||||
| 生物科学专业实践 | H | L | H | L | M | H | M | |||||
| 毕业实习及报告 | H | L | L | H | L | L | M | L | H | M | ||
| 毕业论文(设计) | H | L | L | H | L | M | L | H | M | 
注:H(高)、M(中)、L(低)表示课程对毕业要求的支撑强度。
五、学分学时
毕业总学分不少于170学分。其中,必修课总学分114.7、选修课学分17.3、实践教学学分63.1(含操作性实验课学分和实践学分,其中理论课所含的实验实训学分按所占理论课学时进行换算),占总学分37.1%。
六、教学计划
(一)通识教育必修课程
| 课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课学院 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
| 思想政治类 | BK106009 | 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 马列 | 
| BK106006 | 马克思主义基本原理 Basic Tenets of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 马列 | |
| BK106007 | 中国近现代史纲要 Compendium of China’s Recent and Modern History | 3 | 48 | 36 | 12 | 2 | 马列 | |
| BK106011 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MAO Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 马列 | |
| BK106013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteri-stics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 马列 | |
| BK100021 | 形势与政策 1 Situation and Policy 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 马列 | |
| BK100022 | 形势与政策 2 Situation and Policy 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 马列 | |
| BK100023 | 形势与政策 3 Situation and Policy 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 马列 | |
| BK100024 | 形势与政策 4 Situation and Policy4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 马列 | |
| BK100025 | 形势与政策5 Situation and Policy 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 马列 | |
| BK100026 | 形势与政策 6 Situation and Policy 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 马列 | |
| BK100027 | 形势与政策 7 Situation and Policy 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 马列 | |
| BK100030 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 马列 | |
| 国家安全类 | BK106010 | 大学生国家安全教育 National Security Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 公管 | 
| 军事国防类 | BK110001 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 学工 | 
| 心理健康类 | BK106012 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 学工 | 
| 体育健康类 | BK108001 | 普通体育课1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 体育 | 
| BK108002 | 普通体育课2 General P.E.2 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 体育 | |
| 信息技术类 | BK166007 | 大学计算机基础 University Computer Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 信息 | 
| BK166008 | 大学计算机基础实验 Experiments of University Computer Foundation | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 信息 | |
| 职业发展类 | BK100012 | 大学生职业生涯规划 College Students Career Planning | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 学工 | 
| BK100013 | 大学生创新创业教育 College Students Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 学工 | |
| BK100014 | 大学生就业教育 College Students Employment Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 学工 | |
| 外国语言类 (新) | BK036077 | 英语读写1 English Reading and Writing 1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 外语 | 
| BK036051 | 英语听说1 English Listening and Speaking 1 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 外语 | |
| BK036078 | 英语读写2 English Reading and Writing 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 外语 | |
| BK036052 | 英语听说2 English Listening and Speaking 2 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 外语 | |
| BK036053 | 学术交流英语1 Academic Communication English 1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 外语 | |
| BK036054 | 学术交流英语2 Academic Communication English 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 外语 | |
| 合计学分 | 38 | |||||||
(二)通识教育选修课程
| 课程模块 | 学分 | 学时 | 至少修读学分 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||
| 四史教育类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 
| 艺术审美类 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 
| 体育健康类 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 
| 综合素养类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 
| 合计学分 | 7 | ||||
注:综合素养类课程模块建议理工农医科专业学生修读社科类课程。
(三)学科基础课
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||
| BK103004 | 高等数学C Advanced Mathematics C | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 信息 | 
| BK103013 | 线性代数B Linear Algebra B | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 信息 | 
| BK103016 | 概率统计 B Probability Theory and Mathematical Statistics B | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 信息 | 
| BK101001 | 无机及分析化学1 Inorganic & Analytical Chemistry 1 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 化学 | 
| BK101004 | 基础化学实验1 Basic Chemistry Experiments 1 | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 1 | 化学 | 
| BK101002 | 无机及分析化学2 Inorganic &Analytical Chemistry 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 化学 | 
| BK101005 | 基础化学实验2 Basic Chemistry Experiments 2 | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 2 | 化学 | 
| BK101003 | 有机化学 Organic Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 化学 | 
| BK035001 | 植物学 Botany | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 生科 | 
| BK035002 | 植物学实验(植物解剖) Experiments of Plant Anatomy | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 生科 | 
| BK035004 | 植物学实验(植物分类) Experiments of Plant Taxonomy | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 生科 | 
| BK095032 | 生物化学A(双语) Biochemistry A | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 3 | 生科 | 
| BK035008 | 生物化学实验A Biochemistry Experiments A | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 3 | 生科 | 
| BK006043 | 遗传学A Genetics A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | 农学 | 
| BK006004 | 遗传学实验A Genetics Experiments A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 农学 | 
| BK023001 | 普通动物学 General Zoology | 2.5 | 40 | 31 | 9 | 2 | 动科 | 
| BK021052 | 动物生理学 Animal Physiology3 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 动科 | 
| BK034019 | 微生物学 Microbiology | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 生科 | 
| BK034025 | 微生物学实验技术1 Microbiology Experiments Technology 1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | 生科 | 
| BK061004 | 植物生理学A Plant Physiology A | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 生科 | 
| BK061005 | 植物生理学实验A Plant Physiology Experiments A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 生科 | 
| BK034015 | 微生物生理学 Microbial Physiology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 生科 | 
| BK095032 | 普通生态学 General Ecology | 2.4 | 38 | 30 | 8 | 3 | 林学 | 
| BK103023 | 试验设计与统计分析B Experimental design and statistical analysis B | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 信息 | 
| BK006035 | 生物信息学 Bioiformatics | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 | 农学 | 
| 合计学分 | 55 | ||||||
(四)专业核心课
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||
| BK035040 | 分子生物学A(双语) Molecular Biology A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 生科 | 
| BK035031 | 分子生物学实验 Molecular Biology Experiments | 1.1 | 35 | 0 | 3.5 | 5 | 生科 | 
| BK035012 | 细胞生物学(双语) Cell Biology | 3.2 | 51 | 51 | 0 | 5 | 生科 | 
| BK035035 | 细胞生物学实验 Cell Biology Experiments | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 生科 | 
| BK035039 | 基因工程 Genetic Engineering | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 生科 | 
| BK035046 | 基因工程综合实验 Experiments of Genetic Engineering | 1.1 | 36 | 0 | 36 | 6 | 生科 | 
| BK035027 | 细胞工程 Cell Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 生科 | 
| BK035013 | 细胞生物学实验 Experiments of Cell Biology | 1.1 | 35 | 0 | 35 | 5 | 生科 | 
| 合计学分 | 15 | ||||||
(五)专业方向课
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课学期 | 开课学院 | 修读 要求 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
| XF035017 | 植物信号转导 Plant Signal Transduction | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 生科 | 每名学生至少选修13学分 | 
| XF034034 | 结构生物学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 生科 | |
| XF034035 | 发酵工程 Fermentation Engineering | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 生科 | |
| XF034028 | 蛋白质与酶工程 Protein and Enzyme Engineering | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 生科 | |
| XF034033 | 现代仪器分析 Modern Instrumental Analysis | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 5 | 生科 | |
| XF034010 | 生物制药工程 Biopharmaceutical Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 生科 | |
| XF035004 | 基因组学 Genomics | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 生科 | |
| XF035003 | 发育生物学 Developmental Biology | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 生科 | |
| XF035006 | 分子免疫学 Molecular Immunology | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 生科 | |
| XF034036 | 生物分离工程 Bioseparation Engineering | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 生科 | |
| XF006024 | 生物育种学 Biological Breeding | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 农学 | |
| XF033004 | 食品生物技术 Food Biotechnology | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 生科 | |
| XF006025 | 组学及数据分析 Omics and Data Analysis | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | 农学 | |
| 计学分 | 29.5 | |||||||
(注:提供的选修课程总学分应不少于应选修学分的1.5倍)
(六)学科交叉课
| 课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | 修读 要求 | ||
| 总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
| 学科交叉课(选修) | XK106012 | 信息检索与利用A Information retrieval and utilization A | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | 图书馆 | 每名学生至少选修8学分 | 
| XK106008 | 智慧农业学 Intelligent Agriculture | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 园艺 | ||
| XK106009 | 农业生态学 Agroecology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 农学 | ||
| XK106010 | 农学概论 Introduction of Agronomy | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 农学 | ||
| XK106011 | 园艺学概论 Introduction to Horticulture | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 园艺 | ||
| XK106001 | 土壤肥料学 Soil Fertilizer Science | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 资环 | ||
| XK106002 | 农业气象学及实验 Agricultural meteorology and experiments | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 农学 | ||
| XK106006 | 生物物理学 Biological Physics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 信息 | ||
| XK106007 | 生物物理学实验 Biological Physics Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 信息 | ||
| 小 计 | 18 | ||||||||
(七)实践教学环节
| 实践层次 | 实践代码 | 实践环节名称 | 学分 | 总周数 | 开课 学期 | 开课 学院 | 实践 形式 | |
| 基础实践 | BS110002 | 军事技能 Military Skills | 2 | 2 | 1 | 学工 | ||
| BS107011 | 劳动实践 Field Work | 1 | 1 | 2 | 生科 | |||
| BS108002 | 体育健康与标准测试1 Sports Health and Standard Tests 1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 体育 | |||
| BS108003 | 体育健康与标准测试2 Sports Health and Standard Tests 2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 体育 | |||
| BS108004 | 体育健康与标准测试3 Sports Health and Standard Tests 3 | 0.2 | 0.2 | 7 | 体育 | |||
| BS106003 | 思政社会实践 Social Practice of Ideological and Political | 2 | 4 | 4 | 马列 | |||
| BS107012 | 大学生社会实践 Social Practice and Survey | 1 | 1 | 2 | 齐鲁学堂 | |||
| 科研技能 实践 | BS107013 | 科研基本素质训练1 Scientific essential quality training | 2 | 2 | 3 | 齐鲁学堂 | ||
| BS107014 | 科研基本素质训练2 Scientific essential quality training2 | 2 | 2 | 4 | 齐鲁学堂 | |||
| BS107015 | 科研创新训练1 Scientific research and innovation training1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| BS107016 | 科研创新训练2 Scientific research and innovation training2 | 2 | 2 | 6 | 齐鲁学堂 | |||
| 专业实践 | BS035004 | 植物学认识实习 Field Practice on Botany | 1 | 1 | 2 | 生科 | ||
| BS035004 | 微生物学认识实习 Field Practice on Microbiology | 1 | 1 | 4 | 生科 | |||
| BS035007 | 生物技术专业教学实习 Professional Teaching Practice on Bioscience | 0.5 | 0.5 | 5 | 生科 | |||
| BS035017 | 生物技术专业实践 Bioscience Professional Practice | 5 | 9 | 7 | 生科 | |||
| 综合实践 | BS107008 | 毕业实习及报告 Graduation Practice and Report | 7 | 7 | 7 | 生科 | ||
| BS107010 | 毕业论文(设计) B.A. Thesis Writing (Design) | 5 | 5 | 8 | 生科 | |||
| 合计学分 | 34 | |||||||
(七)实践教学活动时间分配表
| 周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| 一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| 第2学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | □ | □ | □ | ⊙ 植物学 认识实习 | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| 二 | 第3学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ 微生物学认识实习 | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| 三 | 第5学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙/2 专业教 学实习 | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 第6学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
